Устройства плавного пуска | |
Номин. мощность трехфазного двигателя в номин. режиме при 400 В, | 15 |
Номин. мощность трехфазного двигателя в номин. режиме при 230 В, | 7,5 |
Номинальный рабочий ток Ie при 40, А | 32 |
Номин. раб. напряжение Ue, В | 208...690 |
Тип напряжения управления | AC/DC |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 110...230 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 110...230 |
Внутренний байпас | Нет |
Допустимая температура окружающей среды без ухудшения параметров | 40 |
Комплексная защита двигателя от перегрузки | Нет |
Регулировка крутящего момента | Нет |
С дисплеем | Нет |
УСТР-ВО ПЛАВН ПУСКА ATS48 ЗАЩ 32A 690В
- Производитель: Systeme Electric
- Артикул: ATS48D32YS338
- Заказной код: ATS48D32YS338
- Партнёрский код: SHN\ATS48D32YS338
- Доступность: Под заказ
-
Цена по запросу
<
>